| Datos técnicos | |
| Distancia 4684 m | Recta principal 969 m |
| Curvas Izquierda 7 | Curvas Derecha 9 |
| Anchura máxima 14 m | Decibelios Max 0 |
| Ver en mapa | |
Aún no tenemos una descripción de este circuito.
Circuito
Longitud: 4684 m
Recta principal: 969 m
Curvas Izquierda: 7
Curvas Derecha: 9
Anchura máxima: 14 m
| # | Piloto | Vehículo | Neumáticos | Lap Timer | Tiempo | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benja.R6 | Yamaha R6 (2008) | Dunlop 213 | starlane | 01:57:500 | ||
| yago | Yamaha R1 (2016) | DUNLOP KR | aim | 01:58:097 | ||
| Javi | Ducati 848 sbk (2007) | Metzeler raceteck rr slick | otros | 02:01:002 | ||
| 4 | Miguel Andrade | Suzuki Gsxr 1000 (2007) | Dunlop kr | starlane | 02:04:023 | |
| 5 | Steven Richmond | Aprilia Rs660 (2021) | Bridgestone RS11 | - | 02:07:029 | |
| 6 | Sergio Guillen | Suzuki Gsxr 600 (2014) | - | aim | 02:07:093 | |
| 7 | Victor | Yamaha R6 (2010) | - | aim | 02:08:412 |


